GraferSidkartaFinnairkoncernenIn EnglishSuomeksi
Sök
AFFÄRSVERKSAMHETENBOKSLUTFINNAIR OCH SAMHÄLLETAKTIEÄGARE


Koncernchfens översikt


Nyckeltal 2004


Reguljärtrafik


Semestertrafik


Resetjänster


Flygtjänster


Riskhantering


Förvaltningsprinciper


Styrelse och revisorer


Ledningsgruppen


Finnair i korthet


Organisation


Reguljära destinationer


Flotta


Trafikinformation

Skriv ut denna sida


FINNAIRKONCERNENS TRAFIK 2000-2004

  2004 2003 2002 2001 2000
           
Reguljärtrafik, Nordamerika          
           
Flygtimmar 5 512 5 534 5 231 5 314 5 632
Flygkilometer (1000) 4 481 4 476 4 224 4 300 4 544
Offererade passagerarkilometer (milj.) 1 315 1 306 1 205 1 318 1 448
Betalda passagerarkilometer (milj.) 1 063 954 973 962 1 141
Kabinfaktor % 80,9 73,1 80,7 73,0 78,8
Offererade tonkilometer (milj.) 267 266 247 249 266
Betalda tonkilometer (milj.) 149 138 137 140 162
Total lastfaktor % 55,8 51,9 55,8 56,3 60,9
Passagerare (1000) 156 143 147 146 173
Frakt och post (1000 kg) 7 917 7 822 7 552 8 116 9 002
           
           
Reguljärtrafik, Asien          
           
Flygtimmar 24 052 16 954 14 338 9 701 8 739
Flygkilometer (1000) 18 669 13 131 10 928 7 440 6 780
Offererade passagerarkilometer (milj.) 5 346 3760 3 050 2 249 2 056
Betalda passagerarkilometer (milj.) 4 066 2751 2 458 1 792 1 595
Kabinfaktor % 76,1 73,2 80,6 79,7 77,6
Offererade tonkilometer (milj.) 1 062 739 599 409 377
Betalda tonkilometer (milj.) 613 431,6 372 261 241
Total lastfaktor % 57,7 58,4 62,1 63,8 63,9
Passagerare (1000) 616 428 387 282 241
Frakt och post (1000 kg) 35 256 26440 21 460 14 708 13 873
           
           
Reguljärtrafik, Europa          
           
Flygtimmar 94 332 78 979 79 492 88 732 87 874
Flygkilometer (1000) 55 439 55 503 47 560 51 835 51 049
Offererade passagerarkilometer (milj.) 7 597 6 390 6 268 6 972 6 550
Betalda passagerarkilometer (milj.) 4 362 3 614 3 603 3 753 3 540
Kabinfaktor % 57,4 56,6 57,5 53,8 54,0
Offererade tonkilometer (milj.) 927 801 772 842 791
Betalda tonkilometer (milj.) 425 356,4 355 368 353
Total lastfaktor % 45,8 44,5 46,0 43,7 44,6
Passagerare (1000) 3 713 2 802 2 817 3 034 2 951
Frakt och post (1000 kg) 26 229 25 775 25 627 26 600 29 454
           
           
Reguljärtrafik, inrikes          
           
Flygtimmar 37 430 38 779 40 483 43 967 46 811
Flygkilometer (1000) 16 439 16 796 17 858 19 432 20 294
Offererade passagerarkilometer (milj.) 2 062 2 029 2 088 2 317 2 353
Betalda passagerarkilometer (milj.) 1 137 1 075 1 157 1 264 1 298
Kabinfaktor % 55,1 53,0 55,4 54,6 55,2
Offererade tonkilometer (milj.) 231 236 240 266 273
Betalda tonkilometer (milj.) 100 94,7 101 111 114
Total lastfaktor % 43,3 40,2 42,1 41,7 41,7
Passagerare (1000) 2 269 2 213 2 400 2 661 2 765
Frakt och post (1000 kg) 4 521 4 832 3 723 4 456 5 031
           
           
Reguljärtrafik totalt          
           
Flygtimmar 161 327 140 245 139 544 147 714 149 056
Flygkilometer (1000) 95 028 89 906 80 570 83 007 82 667
Offererade passagerarkilometer (milj.) 16 320 13 485 12 612 12 856 12 407
Betalda passagerarkilometer (milj.) 10 628 8 393 8 191 7 772 7 573
Kabinfaktor % 65,1 62,2 64,9 60,5 61,0
Offererade tonkilometer (milj.) 2 486 2 041 1 858 1 766 1 708
Betalda tonkilometer (milj.) 1 286 1020,7 966 880 870
Total lastfaktor % 51,8 50,0 52,0 49,8 51,0
Passagerare (1000) 6 783 5 586 5 751 6 123 6 130
Frakt och post (1000 kg) 73 922 64 870 58 363 53 880 57 360
           
           
Semestertrafik          
           
Flygtimmar 35 468 32 638 33 138 33 149 34 026
Flygkilometer (1000) 25 999 23 985 24 268 24 567 24 712
Offererade passagerarkilometer (milj.) 5 587 5 159 5 173 5 634 5 812
Betalda passagerarkilometer (milj.) 4 976 4 577 4 602 5 024 5 127
Kabinfaktor % 89,1 88,7 89,0 89,2 88,2
Offererade tonkilometer (milj.) 587 541 553 615 623
Betalda tonkilometer (milj.) 446 410,9 413 455 470
Total lastfaktor % 76,0 76,0 74,7 74,0 75,4
Passagerare (1000) 1 366 1 264 1 285 1 414 1 412
Frakt och post (1000 kg) 478 535 740 1 755 2 780
           
           
Reguljär fraktcharter          
           
Offererade tonkilometer (milj.) 90 54 81 112 179
Betalda tonkilometer (milj.) 58 39 60 81 124
Total lastfaktor % 65,0 71,5 74,2 72,1 69,6
Frakt och post (1000 kg) 11 844 8 011,10 12 982 16 265 22 707
           
           
Trafiken totalt          
           
Flygtimmar 196 795 172 884 172 681 180 863 183 082
Flygkilometer (1000) 121 027 113 892 104 838 107 574 107 379
Offererade passagerarkilometer (milj.) 21 907 18 644 17 785 18 489 18 219
Betalda passagerarkilometer (milj.) 15 604 12 971 12 793 12 796 12 700
Kabinfaktor % 71,2 69,6 71,9 69,2 69,7
Offererade tonkilometer (milj.) 3 162 2 636 2 491 2 493 2 509
Betalda tonkilometer (milj.) 1 791 1 470 1 439 1 417 1 464
Total lastfaktor % 56,6 55,8 57,8 56,8 58,4
Passagerare (1000) 8 149 6 849 7 037 7 537 7 542
Frakt och post (1000 kg) 86 245 73 416 72 084 71 900 82 847